|  [2018-2019 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   |  CELTICS ] |     |       | ||
|  [2017-2018 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2016-2017 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ] |       | ||
|  [2015-2016 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2014-2015 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ] | |||
|  [2013-2014 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2012-2013 |  K-GANG   ] | |||
The K-Gang is short for the Knicksametrics Gang. It was created as a contest to see who would be able to analyze the current season of the Knicks most accurately against the spread. Full details are located on the contest website. More detailed metrics to come.
| Rank | Analyst | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Loy | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | |
| George P | 26   | | | --   | --   | --   | | | 64   | 16   | 5   | | | 36   | 12   | 9   | | | 18   | 9   | 11   | | | 9   | 9   | 11   | ||||
| 52   | | | --   | --   | --   | | | 56   | 14   | 7   | | | 27   | 9   | 12   | | | 24   | 12   | 8   | | | 14   | 14   | 6   | |||||
| Huy T | 46   | | | --   | --   | --   | | | 40   | 10   | 11   | | | 36   | 12   | 9   | | | 24   | 12   | 8   | | | 12   | 12   | 8   | ||||
| 32   | | | --   | --   | --   | | | 52   | 13   | 8   | | | 27   | 9   | 12   | | | 24   | 12   | 8   | | | 9   | 9   | 11   | |||||
| 37   | | | --   | --   | --   | | | 60   | 15   | 6   | | | 21   | 7   | 14   | | | 18   | 9   | 11   | | | 12   | 12   | 8   | |||||
| 45   | | | --   | --   | --   | | | 36   | 9   | 12   | | | 24   | 8   | 13   | | | 28   | 14   | 6   | | | 12   | 12   | 8   | |||||
| Lani C | 57   | | | --   | --   | --   | | | 36   | 9   | 12   | | | 33   | 11   | 10   | | | 24   | 12   | 8   | | | 5   | 5   | 15   | ||||
| 73   | | | --   | --   | --   | | | 20   | 5   | 16   | | | 39   | 13   | 8   | | | 22   | 11   | 9   | | | 9   | 9   | 11   | |||||
| Jared G | 49   | | | --   | --   | --   | | | 40   | 10   | 11   | | | 24   | 8   | 13   | | | 12   | 6   | 14   | | | 13   | 13   | 7   | ||||
| Jorge S | 50   | | | --   | --   | --   | | | 40   | 10   | 11   | | | 24   | 8   | 13   | | | 12   | 6   | 14   | | | 12   | 12   | 8   | ||||
| Jose E | 100  | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 15   | | | 21   | 7   | 11   | | | 18   | 9   | 11   | | | 10   | 10   | 10   | ||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | |
| K-Gang | 47   | | | --   | --   | --   | | | 468   | 117   | 114   | | | 318   | 106   | 125   | | | 224   | 112   | 108   | | | 117   | 117   | 103   | ||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ------ | ------ | ------ | |
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | |
| HH | 50   | | | --   | --   | --   | | | 40   | 10   | 11   | | | 24   | 8   | 13   | | | 12   | 6   | 14   | | | 12   | 12   | 8   | ||||
| FF | 16   | | | --   | --   | --   | | | 60   | 15   | 6   | | | 36   | 12   | 9   | | | 14   | 7   | 13   | | | 10   | 10   | 10   | ||||
| KK | 100   | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 15   | | | 27   | 9   | 12   | | | 18   | 9   | 11   | | | 10   | 10   | 10   | ||||
