|  [2018-2019 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   |  CELTICS ] |     |       | ||
|  [2017-2018 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2016-2017 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ] |       | ||
|  [2015-2016 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2014-2015 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ] | |||
|  [2013-2014 |  K-GANG   |  SPREADSHEET   ]       | [2012-2013 |  K-GANG   ] | |||
The K-Gang is short for the Knicksametrics Gang. It was created as a contest to see who would be able to analyze the current season of the Knicks most accurately against the spread. Full details are located on the contest website. More detailed metrics to come.
| Rank | Analyst | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| Loy | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | | | ------ | ------ | ------ | |
| 78   | | | --   | --   | --   | | | 60   | 15   | 6   | | | 39   | 13   | 8   | | | 20   | 10   | 10   | | | 10   | 10   | 10   | |||||
| Huy T | 61   | | | --   | --   | --   | | | 44   | 11   | 10   | | | 27   | 9   | 12   | | | 20   | 10   | 10   | | | 11   | 11   | 9   | ||||
| Lani C | 42   | | | --   | --   | --   | | | 44   | 11   | 10   | | | 36   | 12   | 9   | | | 14   | 7   | 13   | | | 8   | 8   | 12   | ||||
| 54   | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 11   | | | 30   | 10   | 11   | | | 28   | 14   | 6   | | | 10   | 10   | 10   | |||||
| Jorge S | 46   | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 15   | | | 30   | 10   | 11   | | | 28   | 14   | 6   | | | 13   | 13   | 7   | ||||
| George P | 45   | | | --   | --   | --   | | | 20   | 5   | 12   | | | 36   | 12   | 9   | | | 14   | 7   | 13   | | | 9   | 9   | 11   | ||||
| 46   | | | --   | --   | --   | | | 36   | 9   | 12   | | | 30   | 10   | 11   | | | 18   | 9   | 11   | | | 10   | 10   | 10   | |||||
| Jared G | 51   | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 15   | | | 30   | 10   | 11   | | | 28   | 14   | 6   | | | 11   | 11   | 9   | ||||
| 60   | | | --   | --   | --   | | | 32   | 8   | 13   | | | 27   | 9   | 12   | | | 22   | 11   | 9   | | | 10   | 10   | 10   | |||||
| Jose E | 65   | | | --   | --   | --   | | | 32   | 8   | 13   | | | 24   | 8   | 13   | | | 20   | 10   | 10   | | | 6   | 6   | 14   | ||||
| 73   | | | --   | --   | --   | | | 28   | 7   | 14   | | | 21   | 7   | 14   | | | 20   | 10   | 10   | | | 9   | 9   | 11   | |||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | |
| C-Gang | 50   | | | --   | --   | --   | | | 388   | 97   | 134   | | | 330   | 110   | 121   | | | 230   | 115   | 105   | | | 107   | 107   | 113   | ||||
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ------ | ------ | ------ | |
| ---------- | -------------------- | --------------- | --------------- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | | | ----- | ----- | ----- | |
| HH | 51   | | | --   | --   | --   | | | 24   | 6   | 15   | | | 30   | 10   | 11   | | | 28   | 14   | 6   | | | 13   | 13   | 7   | ||||
| FF | 81   | | | --   | --   | --   | | | 16   | 4   | 17   | | | 18   | 6   | 15   | | | 26   | 13   | 7   | | | 11   | 11   | 9   | ||||
| CC | 100   | | | --   | --   | --   | | | 20   | 5   | 16   | | | 18   | 6   | 15   | | | 26   | 13   | 7   | | | 9   | 9   | 11   | ||||
